2026-08-14 기준, 역삼동 치과 122곳 중 의료진 수 기준 최상위는 의료진 13명으로 2곳이 공동입니다 (똑똑플란트치과의원 외 1곳). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다. 동일 값은 기관명 가나다순으로 정렬합니다.
역삼동 지역의 치과 122곳을 의료진 수 기준으로 비교했습니다. 명단은 기관 명칭에 «치과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서이며, 순위 게재의 대가를 받지 않습니다. 산정에 사용한 데이터 항목은 순위 산정 방식에 공개되어 있습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 똑똑플란트치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 432, 점프밀라노 6층,7층 (역삼동) | 역삼동 | 13 | 8년 | 02-1644-2899 | 차단/미확인 |
| 2 | 원데이치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로2길 31, 2층 (역삼동) | 역삼동 | 13 | 20년 | 02-508-2875 | 노출 가능 |
| 3 | 강남새로치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 428, 만이빌딩 6층,9층 (역삼동) | 역삼동 | 8 | 3년 | 02-6956-8522 | 차단/미확인 |
| 4 | 원치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로10길 7, 지하1층, 1~4층 (역삼동) | 역삼동 | 7 | 18년 | 1661-1511 | 차단/미확인 |
| 5 | 제아치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 416, (역삼동, 창림빌딩, 4층) | 역삼동 | 5 | 10년 | 02-1644-1974 | 차단/미확인 |
| 6 | 강남클리어치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 406, GLASS TOWER 8,17층 (역삼동) | 역삼동 | 4 | 8년 | 02-6952-7528 | 차단/미확인 |
| 7 | 서울리더스치과의원 서울특별시 강남구 언주로 508, (역삼동, 서울상록회관 1층일부) | 역삼동 | 4 | 10년 | 02-568-3410 | 차단/미확인 |
| 8 | 포샤르치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 390, 11층 (역삼동, 미진프라자) | 역삼동 | 4 | 8년 | 02-3469-1500 | 차단/미확인 |
| 9 | 고운얼굴치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 328, 동우빌딩 701호 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 13년 | 02-536-2727 | 차단/미확인 |
| 10 | 르치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로 108, 9층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 6년 | 02-557-7582 | 차단/미확인 |
| 11 | 미켈란치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 382, 메리츠타워 B1층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 3년 | 02-1566-7450 | 차단/미확인 |
| 12 | 보아치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 107, 메디타워 4층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 16년 | 02-6925-0033 | 차단/미확인 |
| 13 | 세이프플란트치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로25길 7, 창성재단빌딩 4층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 15년 | 02-539-2876 | 차단/미확인 |
| 14 | 원진치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 390, 미진프라자 13층 남측호 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 1년 | 02-3476-2879 | 차단/미확인 |
| 15 | 퍼펙트치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로4길 5, 해암빌딩 4층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 9년 | 02-544-7728 | 차단/미확인 |
| 16 | 화이트스타일치과의원 서울특별시 강남구 강남대로92길 17, 1,2층 (역삼동) | 역삼동 | 3 | 23년 | 569-7528 | 차단/미확인 |
| 17 | 강남푸른치과의원 서울특별시 강남구 논현로 428, 정진빌딩 2층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 25년 | 02-561-2804 | 차단/미확인 |
| 18 | 디데이치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 337, 10층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 9년 | 02-568-2877 | 차단/미확인 |
| 19 | 미소드림치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 442, 5층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 21년 | 02-565-2812 | 차단/미확인 |
| 20 | 바노바기일레븐치과의원 서울특별시 강남구 논현로 521-3, 2~3층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 15년 | 02-562-2522 | 차단/미확인 |
| 21 | 베스트덴치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 110, (역삼동, 4층일부) | 역삼동 | 2 | 23년 | 02-554-0170 | 차단/미확인 |
| 22 | 에이티에이치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 406, GLASS TOWER 10층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 8년 | 02-568-2875 | 차단/미확인 |
| 23 | 연세백치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 339, 선릉빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 9년 | 02-6205-2875 | 차단/미확인 |
| 24 | 연세티스치과의원 서울특별시 강남구 강남대로66길 6, 4층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 15년 | 02-557-7528 | 차단/미확인 |
| 25 | 연세퍼스트구강내과치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 354, 혜천빌딩 7층 3호 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 4년 | 02-554-2080 | 차단/미확인 |
| 26 | 이선국치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 390, 403호 (역삼동, 미진프라자) | 역삼동 | 2 | 42년 | 02-3469-1133 | 차단/미확인 |
| 27 | 이철규이대경치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 429, KR타워 13층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 32년 | 555-0326 | 차단/미확인 |
| 28 | 큐원치과의원 서울특별시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 10층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 7년 | 02-561-0002 | 차단/미확인 |
| 29 | 킹콩치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 390, 미진프라자 지하1층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 18년 | 1566-2879 | 차단/미확인 |
| 30 | 투디(2D)치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 470, 808타워 8층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 10년 | 02-512-2295 | 차단/미확인 |
| 31 | 파크에비뉴치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로 220, 2층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 20년 | 566-6628 | 차단/미확인 |
| 32 | 포샤르플란트치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로 116, 은성빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 11년 | 1899-8343 | 차단/미확인 |
| 33 | 하임치과의원 서울특별시 강남구 논현로98길 34, 4층 (역삼동) | 역삼동 | 2 | 26년 | 02-596-2080 | 차단/미확인 |
| 34 | SKY(스카이)치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로26길 10, 성보빌딩 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 02-3452-2828 | 차단/미확인 |
| 35 | 강남박치과의원 서울특별시 강남구 논현로 507, 305호 (역삼동, 성지하이츠 3차) | 역삼동 | 1 | 26년 | 02-561-4959 | 차단/미확인 |
| 36 | 강남심미치과보철과치과의원 서울특별시 강남구 도곡로51길 4, 역삼프라자 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 28년 | 02-546-2804 | 차단/미확인 |
| 37 | 강남치유치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 139-1, 한중앙빌딩 9층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 1년 | 02-557-2275 | 차단/미확인 |
| 38 | 강남하나로치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 326, 역삼 아이타워 8층일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 02-590-1313 | 차단/미확인 |
| 39 | 그대를위한치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 339, 9층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 7년 | 02-2183-2879 | 차단/미확인 |
| 40 | 김경현치과의원 서울특별시 강남구 언주로 408, 역삼자이 304호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 9년 | 02-3482-5777 | 차단/미확인 |
| 41 | 김철수치과의원 서울특별시 강남구 역삼로 310, 한솔필리아 5층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 40년 | 02-567-6968 | 차단/미확인 |
| 42 | 김태영치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 183, 현진빌딩 301호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 33년 | 568-0605 | 차단/미확인 |
| 43 | 김현수치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 181, 일성빌딩 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 30년 | 02-556-3204 | 차단/미확인 |
| 44 | 나무정원치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 309-1, 더 스톤 한티빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 5년 | 02-6949-2872 | 차단/미확인 |
| 45 | 노박치과의원 서울특별시 강남구 논현로 507, 성지하이츠3차빌딩 309호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 30년 | 02-3445-2288 | 차단/미확인 |
| 46 | 누가치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로4길 46, 128호 (역삼동, 쌍용플래티넘밸류) | 역삼동 | 1 | 14년 | 555-2875 | 차단/미확인 |
| 47 | 뉴욕연세치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 378, 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 02-558-2829 | 차단/미확인 |
| 48 | 뉴욕치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 205, 역삼빌딩 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 26년 | 501-0009 | 차단/미확인 |
| 49 | 뉴욕화이트치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 327, 빅토리아오피스텔 302호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 11년 | 02-565-2875 | 차단/미확인 |
| 50 | 다모아치과의원 서울특별시 강남구 언주로 337, 동영문화센터 지하1층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 26년 | 567-2204 | 차단/미확인 |
| 51 | 닥터프라임치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 101, 이즈타워1302호 일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 24년 | 563-5200 | 차단/미확인 |
| 52 | 더푸른치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 517, 비젼빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 18년 | 02-538-1008 | 차단/미확인 |
| 53 | 라윤영치과의원 서울특별시 강남구 강남대로84길 23, 한라클래식오피스텔 302호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 23년 | 734-1673 | 차단/미확인 |
| 54 | 런던치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 121, (역삼동, 원빌딩 5층일부) | 역삼동 | 1 | 23년 | 02-539-2877 | 차단/미확인 |
| 55 | 미형치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로25길 40, 경성302호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 29년 | 562-8714 | 차단/미확인 |
| 56 | 바닐라치과의원 서울특별시 강남구 언주로 514, 6층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 16년 | 3452-2929 | 차단/미확인 |
| 57 | 베스티안구강악안면외과치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 317, 4층 401호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 9년 | 070-7609-9246 | 차단/미확인 |
| 58 | 비타바른이치과의원 서울특별시 강남구 강남대로78길 12, 예미프레스티지 902호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 7년 | 02-556-2242 | 차단/미확인 |
| 59 | 사랑이아프니구강악안면외과치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로4길 36, 5층 (역삼동, 운현빌딩) | 역삼동 | 1 | 13년 | 02-566-2275 | 차단/미확인 |
| 60 | 샬롬치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, (역삼동) | 역삼동 | 1 | 33년 | 02-556-9938 | 차단/미확인 |
| 61 | 서울삼박사치과보철과통합치의학과의원 서울특별시 강남구 논현로71길 34, 쎌치과 1층 2층 202호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 0년 | 02-3453-2833 | 차단/미확인 |
| 62 | 서울스타치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 319, 1층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 12년 | 02-6203-1212 | 차단/미확인 |
| 63 | 서울시카고치과의원 서울특별시 강남구 역삼로 128, (역삼동, 양원빌딩 601호) | 역삼동 | 1 | 15년 | 02-508-2825 | 차단/미확인 |
| 64 | 서울에스타운치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 342, 2층일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 15년 | 02-522-2801 | 차단/미확인 |
| 65 | 서울위드치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 376, 10층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 13년 | 02-3472-7528 | 차단/미확인 |
| 66 | 서울유러치과의원 서울특별시 강남구 논현로85길 11, 신홍빌딩 302호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 24년 | 02-501-5091 | 차단/미확인 |
| 67 | 서울턱튼튼구강내과치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 425, 금원빌딩 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 2년 | 02-6207-2879 | 차단/미확인 |
| 68 | 서울특별치과교정과의원 서울특별시 강남구 도곡로 331, 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 2년 | 02-6203-3980 | 차단/미확인 |
| 69 | 서울혜치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 131, (역삼동, 지식재산센터 지하1층일부) | 역삼동 | 1 | 12년 | 566-7522 | 차단/미확인 |
| 70 | 선릉애플치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 313, 성지하이츠1 1동 지하1층 9호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 41년 | 3462-3462 | 차단/미확인 |
| 71 | 선플러스치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로51길 10, 정다운빌딩 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 22년 | 556-8627 | 차단/미확인 |
| 72 | 소중한치과의원 서울특별시 강남구 역삼로4길 22, 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 14년 | 02-567-2824 | 차단/미확인 |
| 73 | 손고운치과의원 서울특별시 강남구 역삼로 306, (역삼동, 305~307호) | 역삼동 | 1 | 17년 | 02-553-2175 | 차단/미확인 |
| 74 | 스마일존치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 121, (역삼동, 7층일부) | 역삼동 | 1 | 27년 | 549-2833 | 차단/미확인 |
| 75 | 스타28치과의원 서울특별시 강남구 강남대로94길 27-11, 삼정빌딩 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 18년 | 02-2052-2814 | 차단/미확인 |
| 76 | 스타서울치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 438, 스타플렉스 12층 1201호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 02-554-0233 | 차단/미확인 |
| 77 | 스타일치과의원 서울특별시 강남구 논현로 401, 2층 (역삼동, 청송빌딩) | 역삼동 | 1 | 17년 | 02-554-4543 | 차단/미확인 |
| 78 | 스타치과의원 서울특별시 강남구 논현로79길 22, 1층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 24년 | 02-2112-2875 | 차단/미확인 |
| 79 | 씨앤씨치과의원 서울특별시 강남구 언주로94길 11, 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 28년 | 555-2275 | 차단/미확인 |
| 80 | 아름다운얼굴치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 311, 4층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 16년 | 568-1718 | 차단/미확인 |
| 81 | 아미치과의원 서울특별시 강남구 언주로 325, 선인빌딩 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 23년 | 02-562-2804 | 차단/미확인 |
| 82 | 양치과의원 서울특별시 강남구 역삼로 124, (역삼동, 2층일부) | 역삼동 | 1 | 32년 | 02-508-0086 | 차단/미확인 |
| 83 | 에버스마일치과교정과치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 430, 에이비씨마트빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 22년 | 02-2051-2275 | 차단/미확인 |
| 84 | 에이스플란트치과의원 서울특별시 강남구 논현로 562, 동극역삼빌딩 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 02-2052-2879 | 차단/미확인 |
| 85 | 엔젤미치과의원 서울특별시 강남구 언주로 319, 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 22년 | 02-562-1004 | 차단/미확인 |
| 86 | 역삼365치과의원 서울특별시 강남구 논현로86길 21, 대한사회복지회 1층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 1년 | 02-2138-3654 | 차단/미확인 |
| 87 | 역삼연치과의원 서울특별시 강남구 논현로 340, 201호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 32년 | 02-539-0208 | 차단/미확인 |
| 88 | 역삼옥스치과의원 서울특별시 강남구 논현로 508, (역삼동) | 역삼동 | 1 | 17년 | 2005-0075 | 차단/미확인 |
| 89 | 연세닥터프라임치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 101, (역삼동, 1302호 일부) | 역삼동 | 1 | 21년 | 02-563-5200 | 차단/미확인 |
| 90 | 연세루미너스치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 338, 204호 205호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 0년 | 02-565-7528 | 차단/미확인 |
| 91 | 연세유라인치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 390, 1701호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 8년 | 02-556-2822 | 차단/미확인 |
| 92 | 연세지디치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 115, 거암빌딩 401호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 35년 | 569-9799 | 차단/미확인 |
| 93 | 연세케이치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로25길 20, 308호 (역삼동, 현대벤쳐텔) | 역삼동 | 1 | 14년 | 02-565-2997 | 차단/미확인 |
| 94 | 예그린치과의원 서울특별시 강남구 도곡로 189, 3층 (역삼동, 정금빌딩) | 역삼동 | 1 | 19년 | 02-554-2866 | 차단/미확인 |
| 95 | 예손치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 116, 동경빌딩 지하 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 27년 | 501-0088 | 차단/미확인 |
| 96 | 오리진치과의원 서울특별시 강남구 강남대로84길 8, 우인빌딩 5층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 12년 | 567-7007 | 차단/미확인 |
| 97 | 오에프피구강내과치과의원 서울특별시 강남구 논현로 425, 마이다스빌딩 402호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 6년 | 02-555-6668 | 차단/미확인 |
| 98 | 옥스치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 105, (역삼동, 강남A타워 7층) | 역삼동 | 1 | 15년 | 555-6633 | 차단/미확인 |
| 99 | 우리들윤치과의원 서울특별시 강남구 역삼로52길 14, 도곡프라자 209~11호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 4년 | 02-6409-2875 | 차단/미확인 |
| 100 | 윤영희독일치과의원 서울특별시 강남구 역삼로52길 14, 도곡프라자 401호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 29년 | 552-8056 | 차단/미확인 |
| 101 | 이-믿음치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 216, (역삼동) | 역삼동 | 1 | 19년 | 2051-7333 | 차단/미확인 |
| 102 | 이살리는치과의원 서울특별시 강남구 선릉로93길 22, 2층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 1년 | 02-567-2854 | 차단/미확인 |
| 103 | 이성일치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 334, SM타워 5층 2호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 33년 | 558-2272 | 차단/미확인 |
| 104 | 이손치과의원 서울특별시 강남구 논현로93길 6, 3층 (역삼동, BK40빌딩) | 역삼동 | 1 | 29년 | 3444-8822 | 차단/미확인 |
| 105 | 이스턴치과의원 서울특별시 강남구 언주로 321, 광진빌딩 4층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 33년 | 차단/미확인 | |
| 106 | 이현원치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 305, 한티KR타워 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 22년 | 02-561-0222 | 차단/미확인 |
| 107 | 인치과의원 서울특별시 강남구 언주로 301, 수진빌딩 202호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 30년 | 501-7824 | 차단/미확인 |
| 108 | 지앤미치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 310, 두꺼비빌딩 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 23년 | 552-2828 | 차단/미확인 |
| 109 | 청아치과의원 서울특별시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 6층일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 19년 | 02-2051-2885 | 차단/미확인 |
| 110 | 청아한치과의원 서울특별시 강남구 논현로 503, 송촌빌딩 6층일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 8년 | 02-556-6836 | 차단/미확인 |
| 111 | 캘리포니아미형치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 6층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 20년 | 555-6610 | 차단/미확인 |
| 112 | 클레어치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 507, 부일타워 4층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 0년 | 02-555-2879 | 차단/미확인 |
| 113 | 투데이치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 146, 현익빌딩 8층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 6년 | 02-562-2872 | 차단/미확인 |
| 114 | 티스치과의원 서울특별시 강남구 역삼로 310, 한솔필리아 2층 30호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 11년 | 02-558-7775 | 차단/미확인 |
| 115 | 포스유치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 364, 미왕빌딩 6층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 8년 | 02-3477-2800 | 차단/미확인 |
| 116 | 푸른나무치과의원 서울특별시 강남구 테헤란로 109, 6층 (역삼동, 강남제일빌딩) | 역삼동 | 1 | 19년 | 02-538-0616 | 차단/미확인 |
| 117 | 해인치과의원 서울특별시 강남구 선릉로69길 19, 3층 (역삼동, 역삼래미안아파트) | 역삼동 | 1 | 25년 | 561-7528 | 차단/미확인 |
| 118 | 행복드림치과의원 서울특별시 강남구 논현로 327, 3층 (역삼동, 명호빌딩) | 역삼동 | 1 | 10년 | 02-553-2879 | 차단/미확인 |
| 119 | 허정민치과교정과치과의원 서울특별시 강남구 봉은사로 220, 3층 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 18년 | 02-554-8528 | 차단/미확인 |
| 120 | 헤리치과의원 서울특별시 강남구 강남대로 354, 혜천빌딩, 4층일부 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 8년 | 02-533-2275 | 차단/미확인 |
| 121 | 헵시바치과의원 서울특별시 강남구 논현로 509, (역삼동, 송암II빌딩11층) | 역삼동 | 1 | 15년 | 02-565-9075 | 차단/미확인 |
| 122 | 황우치과의원 서울특별시 강남구 선릉로 515, 401호 (역삼동) | 역삼동 | 1 | 32년 | 563-2849 | 차단/미확인 |
이 표는 역삼동에서 명칭에 «치과»를 표시한 의원만 담고 있습니다. 역삼동에는 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원이 153곳 더 있으며, 그중 어느 곳이 치과 진료를 하는지는 저희가 확인하지 못했습니다. 확인되지 않은 곳을 추측으로 넣지 않고, 뺀 수를 그대로 적습니다.
데이터 기준일: 2026-08-14 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 122곳 가운데 홈페이지가 AI 검색 봇에 열려 있는 곳은 1곳입니다. 나머지는 robots.txt로 차단했거나 아직 확인되지 않았습니다.
역삼동에서 기관 명칭에 «치과»를 표시한 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다. 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원 153곳은 어느 과인지 확인되지 않아 넣지 않았습니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 업체 홈페이지가 ChatGPT·Gemini 등 AI 검색 봇의 접근을 허용하는지 직접 측정한 결과입니다. 이 지역에서는 1곳이 열려 있습니다.