2026-08-14 기준, 고잔동 치과 56곳 중 의료진 수 기준 최상위는 연세플란트치과의원입니다 (의료진 4명). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
고잔동 지역의 치과 56곳을 의료진 수 기준으로 비교했습니다. 명단은 기관 명칭에 «치과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서이며, 순위 게재의 대가를 받지 않습니다. 산정에 사용한 데이터 항목은 순위 산정 방식에 공개되어 있습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 88, 4층 405호, 406호 (고잔동) | 고잔동 | 4 | 7년 | 031-411-2875 | 차단/미확인 |
| 2 | 안산마인드치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 4층 401,402,403,408호 (고잔동) | 고잔동 | 5 | 7년 | 031-401-9375 | 차단/미확인 |
| 3 | 연세리더스치과교정과치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔1길 33, 5층 (고잔동, 봉산빌딩) | 고잔동 | 3 | 17년 | 031-475-2855 | 차단/미확인 |
| 4 | 인플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔2길 41, 401,402,408호 (고잔동) | 고잔동 | 3 | 7년 | 031-8042-2111 | 차단/미확인 |
| 5 | 연세더편한치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 20, 전원빌딩 403~407호 (고잔동) | 고잔동 | 2 | 2년 | 031-505-2275 | 차단/미확인 |
| 6 | 꾸밈치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕4로 244, 천혜그레이스빌딩 301호~303호 (고잔동) | 고잔동 | 3 | 2년 | 031-413-7528 | 차단/미확인 |
| 7 | 맑은플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔1길 7, 석탑프라자 501~508호 (고잔동) | 고잔동 | 2 | 4년 | 031-503-2828 | 차단/미확인 |
| 8 | 담덕치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 11, 5층 (고잔동, 해남빌딩) | 고잔동 | 3 | 10년 | 031-410-2879 | 차단/미확인 |
| 9 | 믿음플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 108, 대동조이월드 627,628,628-1호 (고잔동) | 고잔동 | 2 | 3년 | 031-411-2882 | 차단/미확인 |
| 10 | 서울키즈파파치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔2길 41, 504,504-1호 (고잔동, 신양복합빌딩) | 고잔동 | 2 | 21년 | 031-480-7582 | 차단/미확인 |
| 11 | 처음가는소아치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕3로 178, 화승타운 309호 (고잔동) | 고잔동 | 2 | 4년 | 031-8042-2824 | 차단/미확인 |
| 12 | 안산마인드치과교정과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 72, 301~302,308호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 1년 | 031-365-5859 | 차단/미확인 |
| 13 | 열린치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 187, 513,514,515호 (고잔동, 장은타워) | 고잔동 | 3 | 23년 | 031-485-2828 | 차단/미확인 |
| 14 | 사랑이꽃피는치과의원 경기도 안산시 단원구 중앙대로 907, 1동 1201, 1208호 (고잔동, 안산종합상가) | 고잔동 | 2 | 40년 | 031-486-0543 | 차단/미확인 |
| 15 | 서울류준하치과교정과치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17, 406,407호 (고잔동, 안산중앙노블레스) | 고잔동 | 1 | 10년 | 031-405-2811 | 차단/미확인 |
| 16 | 서울중앙치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 108, 대동조이월드 206호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 3년 | 031-503-2228 | 차단/미확인 |
| 17 | 심미치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 76, (고잔동, 영풍프라자 306,312호) | 고잔동 | 1 | 23년 | 031-482-2804 | 차단/미확인 |
| 18 | 아너스치과교정과치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 76, 영풍빌딩 207~209호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 1년 | 031-439-7528 | 차단/미확인 |
| 19 | 아이엠플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 181, BYC안산고잔동빌딩 3층 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 2년 | 031-410-2080 | 차단/미확인 |
| 20 | e-편한치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 54, 409-411호 (고잔동, 에이스타워) | 고잔동 | 2 | 21년 | 031-401-2772 | 차단/미확인 |
| 21 | 듀오치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔1길 16, 301~302호 (고잔동, 중앙마케이트빌딩) | 고잔동 | 2 | 29년 | 031-484-2828 | 차단/미확인 |
| 22 | 서울S치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 11, 4층 (고잔동, 해남빌딩) | 고잔동 | 2 | 16년 | 031-414-2879 | 차단/미확인 |
| 23 | 라임프로치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 168, 신화타운 3층 301호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 8년 | 031-8042-7701 | 차단/미확인 |
| 24 | 미소만들기치과의원 경기도 안산시 단원구 중앙대로 907, (고잔동, 안산종합상가) | 고잔동 | 1 | 10년 | 031-487-2879 | 차단/미확인 |
| 25 | 미소사랑치과교정과치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 9, 506호 (고잔동, 보배프라자) | 고잔동 | 1 | 28년 | 031-483-5788 | 차단/미확인 |
| 26 | 바로드림치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 108, 대동조이월드 405호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 5년 | 031-402-2282 | 차단/미확인 |
| 27 | 바른이박상민치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17, 301,302호 (고잔동, 안산중앙노블레스) | 고잔동 | 1 | 15년 | 031-492-2875 | 차단/미확인 |
| 28 | 안녕하세요치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 206, 골든빌 2층 207,208호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 8년 | 031-402-2870 | 차단/미확인 |
| 29 | 안산레이크치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 130, 폴리타운 B동 216,217호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 4년 | 031-401-2820 | 차단/미확인 |
| 30 | 예스플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 155, 퍼스트빌 202,203호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 3년 | 031-410-2851 | 차단/미확인 |
| 31 | 오정진치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 82, 207,208,211,212,215,216,219,220,223,224,229~232호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 36년 | 031-487-9779 | 차단/미확인 |
| 32 | E-믿음치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕2로 164, 5층 (고잔동, 메디피아빌딩) | 고잔동 | 1 | 21년 | 031-480-2804 | 차단/미확인 |
| 33 | 건강한e치과의원 경기도 안산시 단원구 인현중앙길 16, 대동상가201호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 32년 | 031-402-9926 | 차단/미확인 |
| 34 | 동서치과의원 경기도 안산시 단원구 중앙대로 921, 432호 (고잔동, 동서코아) | 고잔동 | 1 | 33년 | 031-405-2875 | 차단/미확인 |
| 35 | 리앤키즈치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔1길 17, 대유빌딩 404, 405호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 6년 | 031-401-2879 | 차단/미확인 |
| 36 | 맥치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 174, 303호,308호 (고잔동, 월드타운) | 고잔동 | 1 | 23년 | 031-401-7528 | 차단/미확인 |
| 37 | 미소가아름다운치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕3로 178, 303호 (고잔동, 화승타운) | 고잔동 | 1 | 24년 | 031-503-2275 | 차단/미확인 |
| 38 | 미소가있는치과의원 경기도 안산시 단원구 민속공원로 75, 3층 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 24년 | 031-439-7522 | 차단/미확인 |
| 39 | 미플러스치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕동로 55, 21세기프라자 305호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 25년 | 031-485-7527 | 차단/미확인 |
| 40 | 밝은치과의원 경기도 안산시 단원구 당곡2로 23, (고잔동, 바동상가 202호) | 고잔동 | 1 | 33년 | 031-480-8292 | 차단/미확인 |
| 41 | 백승호치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕4로 108, 402호 (고잔동, 고잔프라자) | 고잔동 | 1 | 22년 | 031-403-0303 | 차단/미확인 |
| 42 | 베스트원치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕동로 81, 206호 (고잔동, 드림프라자) | 고잔동 | 1 | 13년 | 031-485-7582 | 차단/미확인 |
| 43 | 새안산치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕3로 213, 2층 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 25년 | 031-483-2275 | 차단/미확인 |
| 44 | 서울더원치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17, 안산중앙노블레스 4층 420, 421, 422호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 0년 | 031-410-8288 | 차단/미확인 |
| 45 | 서울하이안치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕1로 159, 205호 (고잔동, 대림프라자) | 고잔동 | 1 | 17년 | 031-485-2080 | 차단/미확인 |
| 46 | 안녕하세요부부치과의원 경기도 안산시 단원구 예술대학로 17, 5층 511~513호 (고잔동, 중앙노블레스) | 고잔동 | 1 | 22년 | 031-482-0275 | 차단/미확인 |
| 47 | 연세이앤미치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 161, 303~304호 (고잔동, 웅신아트프라자) | 고잔동 | 1 | 23년 | 031-484-9004 | 차단/미확인 |
| 48 | 연세하이치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔로 102, 대지스타타워 401,402,403호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 5년 | 031-403-2270 | 차단/미확인 |
| 49 | 유디중앙역치과의원 경기도 안산시 단원구 고잔1길 7, 7층 (고잔동, 석탑프라자) | 고잔동 | 1 | 15년 | 031-480-4040 | 차단/미확인 |
| 50 | 이엘치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕동로 39, 대우프라자 206, 207호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 13년 | 031-439-2275 | 차단/미확인 |
| 51 | 정치과의원 경기도 안산시 단원구 화랑로 358, 208,214호 (고잔동, 자유센타) | 고잔동 | 1 | 35년 | 031-484-2875 | 차단/미확인 |
| 52 | 진솔치과의원 경기도 안산시 단원구 삼일로 469, 201호 (고잔동, 상우상가) | 고잔동 | 1 | 32년 | 031-402-2872 | 차단/미확인 |
| 53 | 킴스치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 174, (고잔동, 월드타운 501호, 509호 일부, 510호) | 고잔동 | 1 | 18년 | 031-475-7528 | 차단/미확인 |
| 54 | 평생플란트치과의원 경기도 안산시 단원구 당곡로 20, 2001아울렛 8층 801,810,811,812,814호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 0년 | 031-405-3650 | 차단/미확인 |
| 55 | 포도나무치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕대로 174, 월드타운 C동 417호 (고잔동) | 고잔동 | 1 | 19년 | 031-403-0033 | 차단/미확인 |
| 56 | 한림치과의원 경기도 안산시 단원구 광덕동로 61, 303,304호 (고잔동, 중앙프라자) | 고잔동 | 1 | 25년 | 031-486-2875 | 차단/미확인 |
이 표는 고잔동에서 명칭에 «치과»를 표시한 의원만 담고 있습니다. 고잔동에는 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원이 40곳 더 있으며, 그중 어느 곳이 치과 진료를 하는지는 저희가 확인하지 못했습니다. 확인되지 않은 곳을 추측으로 넣지 않고, 뺀 수를 그대로 적습니다.
데이터 기준일: 2026-08-14 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 56곳 가운데 홈페이지가 AI 검색 봇에 열려 있는 곳은 0곳입니다. 나머지는 robots.txt로 차단했거나 아직 확인되지 않았습니다.
고잔동에서 기관 명칭에 «치과»를 표시한 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다. 명칭에 진료과목을 표시하지 않은 의원 40곳은 어느 과인지 확인되지 않아 넣지 않았습니다.
기관에 등록된 의료진 수가 많은 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 업체 홈페이지가 ChatGPT·Gemini 등 AI 검색 봇의 접근을 허용하는지 직접 측정한 결과입니다. 이 지역에서는 0곳이 열려 있습니다.